Logo
Discord

Items

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 7957 registro(s) em 398 páginas(s). Mostrando 541-560.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Local NPC Compra NPC Venda Peso Ataque Defensa Alcanse ▲ Slots Refinável Custom
1210 Faca Escocesa Arma Adaga Mão Principal 8,500 4,250 50 59 0 1 2 Sim Não
1211 Punhal Arma Adaga Mão Principal 8,500 4,250 50 59 0 1 3 Sim Não
1212 Punhal Arma Adaga Mão Principal 8,500 4,250 50 59 0 1 0 Sim Não
1213 Adaga Arma Adaga Mão Principal 14,000 7,000 60 73 0 1 2 Sim Não
1214 Adaga Arma Adaga Mão Principal 14,000 7,000 60 73 0 1 3 Sim Não
1215 Adaga Arma Adaga Mão Principal 14,000 7,000 60 73 0 1 0 Sim Não
1216 Stiletto Arma Adaga Mão Principal 19,500 9,750 70 87 0 1 2 Sim Não
1217 Stiletto Arma Adaga Mão Principal 19,500 9,750 70 87 0 1 3 Sim Não
1218 Stiletto Arma Adaga Mão Principal 19,500 9,750 70 87 0 1 0 Sim Não
1219 Gladius Arma Adaga Mão Principal 43,000 21,500 70 105 0 1 2 Sim Não
1220 Gladius Arma Adaga Mão Principal 43,000 21,500 70 105 0 1 3 Sim Não
1221 Gladius Arma Adaga Mão Principal 43,000 21,500 70 105 0 1 0 Sim Não
1222 Damascus Arma Adaga Mão Principal 49,000 24,500 80 118 0 1 1 Sim Não
1223 Adaga da Boa Ventura Arma Adaga Mão Principal 20 10 50 90 0 1 0 Sim Não
1224 Destruidor de Espada Arma Adaga Mão Principal 20 10 100 70 0 1 0 Sim Não
1225 Destruidor de Malha Arma Adaga Mão Principal 20 10 100 70 0 1 0 Sim Não
1226 Damascus Arma Adaga Mão Principal 49,000 24,500 80 118 0 1 2 Sim Não
1227 Faca de Capina Arma Adaga Mão Principal 20 10 40 80 0 1 0 Sim Não
1228 Faca de Combate Arma Adaga Mão Principal 20 10 40 80 0 1 0 Sim Não
1229 Faca da Mamãe Arma Adaga Mão Principal 20 10 50 75 0 1 0 Sim Não
Anterior | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Próxima

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!