Logo
Discord

Items

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 7957 registro(s) em 398 páginas(s). Mostrando 1-20.

ID Nome Tipo SubTipo Local NPC Compra NPC Venda Peso Ataque Defensa Alcanse ▲ Slots Refinável Custom
1101 Espada Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 100 50 50 25 0 1 3 Sim Não
1117 Kataná Arma Espada de Duas Mãos Duas Mãos 2,000 1,000 100 60 0 1 4 Sim Não
1118 Kataná Arma Espada de Duas Mãos Duas Mãos 2,000 1,000 100 60 0 1 0 Sim Não
1120 Tsurugi Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 51,000 25,500 120 130 0 1 2 Sim Não
1105 Alfanje Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 1,500 750 60 39 0 1 4 Sim Não
1106 Alfanje Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 1,500 750 60 39 0 1 0 Sim Não
1108 Lâmina Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 2,900 1,450 70 53 0 1 4 Sim Não
1109 Lâmina Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 2,900 1,450 70 53 0 1 0 Sim Não
1112 Florete Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 10,000 5,000 50 70 0 1 0 Sim Não
1114 Cimitarra Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 17,000 8,500 70 85 0 1 3 Sim Não
1111 Florete Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 10,000 5,000 50 70 0 1 3 Sim Não
1102 Espada Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 100 50 50 25 0 1 4 Sim Não
1115 Cimitarra Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 17,000 8,500 70 85 0 1 3 Sim Não
1103 Espada Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 100 50 50 25 0 1 0 Sim Não
1110 Florete Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 10,000 5,000 50 70 0 1 2 Sim Não
1116 Kataná Arma Espada de Duas Mãos Duas Mãos 2,000 1,000 100 60 0 1 3 Sim Não
1119 Tsurugi Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 51,000 25,500 120 130 0 1 1 Sim Não
1104 Alfanje Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 1,500 750 60 39 0 1 3 Sim Não
1107 Lâmina Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 2,900 1,450 70 53 0 1 3 Sim Não
1113 Cimitarra Arma Espada de Uma Mão Mão Principal 17,000 8,500 70 85 0 1 2 Sim Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Próxima