Logo
Discord

Items

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 7936 registro(s) em 397 páginas(s). Mostrando 561-580.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Local NPC Compra NPC Venda Peso Ataque ▼ Defensa Alcanse Slots Refinável Custom
1230 Rondel Arma Adaga Mão Principal 20 10 60 80 0 1 0 Sim Não
1231 Bazerald Arma Adaga Mão Principal 20 10 50 70 0 1 0 Sim Não
1232 Adaga do Algoz Arma Adaga Mão Principal 20 10 60 140 0 1 0 Sim Não
1233 Adaga Exorcista Arma Adaga Mão Principal 20 10 70 90 0 1 0 Sim Não
1234 Walgwanggum Arma Adaga Mão Principal 20 10 70 50 0 1 0 Sim Não
1235 Azoth Arma Adaga Mão Principal 20 10 70 110 0 1 0 Sim Não
1236 Sucsamad Arma Adaga Mão Principal 20 10 80 140 0 1 0 Sim Não
1237 Adaga Sinistra Arma Adaga Mão Principal 20 10 80 180 0 1 0 Sim Não
1238 Adaga da Cobiça Arma Adaga Mão Principal 20 10 120 64 0 1 0 Sim Não
1239 Adaga Venenosa Arma Adaga Mão Principal 20 10 80 64 0 1 0 Sim Não
1240 Adaga Real Arma Adaga Mão Principal 20 10 40 84 0 1 0 Sim Não
1241 Adaga Profana Arma Adaga Mão Principal 80,000 40,000 40 55 0 1 0 Sim Não
1242 Adaga Certeira Arma Adaga Mão Principal 120,000 60,000 55 140 0 1 0 Sim Não
1243 Adaga do Aprendiz Arma Adaga Mão Principal 1 0 0.1 45 0 1 0 Não Não
1244 Adaga Sagrada Arma Adaga Mão Principal 20 10 80 100 0 1 0 Sim Não
1245 Cinquedea Arma Adaga Mão Principal 40,000 20,000 70 110 0 1 1 Sim Não
1246 Cinquedea Arma Adaga Mão Principal 40,000 20,000 70 110 0 1 2 Sim Não
1247 Adaga Incendiária Arma Adaga Mão Principal 10,000 5,000 60 39 0 1 0 Sim Não
1248 Adaga de Obsidiana Arma Adaga Mão Principal 10,000 5,000 60 39 0 1 0 Sim Não
1249 Adaga do Pescador Arma Adaga Mão Principal 10,000 5,000 60 39 0 1 0 Sim Não
Anterior | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Próxima

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!