Visualização Detalhada do Item
#993: Vida Verdejante
ID do Item | 993 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Yellow_Live | Refinável | Não | |
Nome | Vida Verdejante | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 1,000 | Peso | 5 | |
Valor Venda NPC | 500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Minério bruto que brilha em verde azulado vívido. Existem boatos que possui propridades de terra e que forma a pedra encantada \"Natureza Grandiosa\" quando refinado. _ Peso: 5 |
Monstros que Dropam Vida Verdejante
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Vida Verdejante | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1279 | Trilobita | 16% | Sim | 32 | Inseto | Level 1 Terra |
1127 | Hode | 12% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
1139 | Louva-a-Deus | 11% | Sim | 26 | Inseto | Level 1 Terra |
1125 | Goblin | 10% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Terra |
1176 | Vitata | 9% | Sim | 20 | Inseto | Level 1 Terra |
1128 | Besouro-Chifre | 8% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1055 | Muka | 7% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
1854 | Muka | 7% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
1024 | Rabo de Verme | 6% | Sim | 14 | Planta | Level 1 Terra |
1095 | Andre | 5% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
1020 | Mandrágora | 5% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
1859 | Mandrágora | 5% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
1988 | Nepenthes | 5% | Sim | 75 | Planta | Level 2 Veneno |
1695 | Plasma | 4% | Sim | 47 | Amorfo | Level 4 Terra |
1784 | Stapo | 1% | Sim | 23 | Amorfo | Level 2 Terra |
Jogadores que vendem Vida Verdejante
Ninguém está vendendo este item.