Visualização Detalhada do Item
#992: Frescor do Vento
ID do Item | 992 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Wind_Of_Verdure | Refinável | Não | |
Nome | Frescor do Vento | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 1,000 | Peso | 5 | |
Valor Venda NPC | 500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Minério bruto que brilha em verde-limão vívido. Existem boatos que possui propridades de vento e que forma a pedra encantada \"Vento Bruto\" quando refinado. _ Peso: 5 |
Monstros que Dropam Frescor do Vento
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Frescor do Vento | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1369 | Grand Peco | 100% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Fogo |
1211 | Escaravelho | 20% | Sim | 46 | Inseto | Level 1 Fogo |
1994 | Vespa Vagalume | 16% | Sim | 104 | Inseto | Level 1 Vento |
1042 | Chonchon de Aço | 9% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Vento |
1254 | Raggler | 9% | Sim | 21 | Bruto | Level 1 Vento |
1004 | Zangão | 8% | Sim | 8 | Inseto | Level 1 Vento |
1174 | Percevejo | 7% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
1782 | Roween | 5% | Sim | 31 | Bruto | Level 1 Vento |
1160 | Piere | 3% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1238 | Piere | 1.5% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
Jogadores que vendem Frescor do Vento
Ninguém está vendendo este item.