Visualização Detalhada do Item
#985: Elunium
ID do Item | 985 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Elunium | Refinável | Não | |
Nome | Elunium | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 1,100 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 550 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Metal muito leve, não-tóxico. Pode ser usado no aprimoramento de equipamentos de defesa. _ Peso: 20 |
Monstros que Dropam Elunium
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Elunium | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1492 | MVP! Samurai Encarnado | 100% | Não | 71 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
1418 | MVP! Serpente Suprema | 100% | Não | 73 | Bruto | Level 3 Fantasma |
1990 | Mamute Rochoso | 90% | Sim | 115 | Bruto | Level 3 Terra |
1325 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1327 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1329 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1331 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1333 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1335 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1337 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1339 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1341 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1343 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1345 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1347 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1349 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1351 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1353 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1355 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1357 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1359 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1361 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1363 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1938 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1939 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1940 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1941 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1942 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1943 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1944 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1945 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1946 | Baú do Tesouro | 72.75% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1039 | Bafomé | 54.32% | Sim | 81 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1874 | Belzebu | 54.32% | Sim | 98 | Demônio | Level 4 Fantasma |
1871 | Bispo Decadente | 54.32% | Sim | 80 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1272 | Senhor das Trevas | 51.41% | Sim | 80 | Demônio | Level 4 Maldito |
1688 | Lady Tanee | 50% | Sim | 89 | Planta | Level 3 Vento |
1251 | Cavaleiro da Tempestade | 45.59% | Sim | 77 | Amorfo | Level 4 Vento |
1087 | Orc Herói | 45.59% | Sim | 77 | Humanoide | Level 2 Terra |
1268 | Cavaleiro Sanguinário | 43.3% | Sim | 82 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
1059 | Abelha-Rainha | 42.68% | Sim | 74 | Inseto | Level 4 Vento |
1190 | Senhor dos Orcs | 42.68% | Sim | 74 | Humanoide | Level 4 Terra |
1252 | Hatii | 39.77% | Sim | 73 | Bruto | Level 4 Água |
1511 | Amon Ra | 38.8% | Sim | 88 | Humanoide | Level 3 Terra |
1219 | Cavaleiro do Abismo | 36.9% | Sim | 79 | Humanoide | Level 4 Sombrio |
1046 | Doppelganger | 36.86% | Sim | 72 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1147 | Maya | 35% | Sim | 81 | Inseto | Level 4 Terra |
1492 | Samurai Encarnado | 35% | Sim | 71 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
1112 | Drake | 32% | Sim | 70 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1159 | Freeoni | 29% | Sim | 69 | Bruto | Level 3 Neutro |
1150 | Flor do Luar | 26% | Sim | 67 | Demônio | Level 3 Fogo |
1115 | Eddga | 23% | Sim | 65 | Bruto | Level 1 Fogo |
1668 | Archdam | 20% | Sim | 79 | Humanoide | Level 3 Neutro |
1086 | Besouro-Ladrão Dourado | 20% | Sim | 64 | Inseto | Level 2 Fogo |
1979 | Zakudam | 20% | Sim | 82 | Humanoide | Level 3 Neutro |
1132 | Khalitzburg | 19.1% | Sim | 63 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1278 | Golem Estalactitico | 16.3% | Sim | 60 | Amorfo | Level 4 Neutro |
1269 | Relógio | 16.3% | Sim | 60 | Amorfo | Level 2 Terra |
1197 | Zumbi Prisioneiro | 11.2% | Sim | 53 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
1163 | Raydric | 10.6% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Sombrio |
1276 | Raydric Arqueiro | 10.6% | Sim | 52 | Demônio | Level 2 Sombrio |
2068 | Boitatá | 10% | Sim | 93 | Amorfo | Level 3 Fogo |
1505 | Loli Ruri | 10% | Sim | 71 | Demônio | Level 4 Sombrio |
1622 | Ursinho | 10% | Sim | 71 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1274 | Megalith | 6.1% | Sim | 45 | Amorfo | Level 4 Neutro |
1156 | Petite Voador | 6.1% | Sim | 45 | Dragão | Level 1 Vento |
1307 | Gato de Nove Caudas | 6% | Sim | 76 | Demônio | Level 3 Fogo |
1214 | Choco | 5.3% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Fogo |
1861 | Choco | 5.3% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Fogo |
1615 | Obsidiana | 5% | Sim | 50 | Amorfo | Level 2 Terra |
1255 | Nereida | 3.7% | Sim | 40 | Bruto | Level 1 Terra |
1130 | Jakk | 3.1% | Sim | 38 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1244 | Jakk Natalino | 3.1% | Sim | 38 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1777 | Titã de Gelo | 3% | Sim | 60 | Amorfo | Level 3 Água |
1778 | Gazeti | 2% | Sim | 55 | Demônio | Level 1 Água |
1774 | Rastreador | 2% | Sim | 65 | Amorfo | Level 3 Vento |
1918 | Sombra da Inveja | 1.6% | Sim | 97 | Anjo | Level 1 Sombrio |
1920 | Sombra da Vaidade | 1.6% | Sim | 96 | Demônio | Level 3 Maldito |
1735 | Alicel | 1% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Neutro |
1736 | Aliot | 1% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Neutro |
1633 | Beholder | 1% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Vento |
1975 | Mestre Beholder | 1% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Vento |
1676 | Venatu | 1% | Sim | 72 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1677 | Venatu | 1% | Sim | 80 | Amorfo | Level 2 Vento |
1678 | Venatu | 1% | Sim | 78 | Amorfo | Level 2 Terra |
1679 | Venatu | 1% | Sim | 75 | Amorfo | Level 2 Água |
1512 | Yao Jun | 1% | Sim | 56 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1365 | Apocalipse | 0.5% | Sim | 66 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1978 | Apocalipse Infernal | 0.5% | Sim | 86 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1721 | Ovo de Dragão | 0.5% | Sim | 43 | Dragão | Level 2 Neutro |
Jogadores que vendem Elunium
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985 | Elunium | Diversos | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 10 000 z | 40 | Shuma Shops | AmuhS | prontera 142, 173 |