Visualização Detalhada do Item
#984: Oridecon
ID do Item | 984 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Oridecon | Refinável | Não | |
Nome | Oridecon | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 1,100 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 550 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Oridecon refinado. Extremamente forte e, se temperado para armas, pode produzir grande poder. É usado no aprimoramento de armas nível 3 ou nível 4. _ Peso: 20 |
Monstros que Dropam Oridecon
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Oridecon | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1583 | MVP! Tao Gunka | 100% | Não | 70 | Demônio | Level 3 Neutro |
1325 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1327 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1329 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1331 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1333 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1335 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1337 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1339 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1341 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1343 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1345 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1347 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1349 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1351 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1353 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1355 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1357 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1359 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1361 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1363 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1938 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1939 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1940 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1941 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1942 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1943 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1944 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1945 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1946 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1039 | Bafomé | 41.71% | Sim | 81 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1252 | Hatii | 29% | Sim | 73 | Bruto | Level 4 Água |
1046 | Doppelganger | 27% | Sim | 72 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1219 | Cavaleiro do Abismo | 25.9% | Sim | 79 | Humanoide | Level 4 Sombrio |
1208 | Andarilho | 21.7% | Sim | 74 | Demônio | Level 1 Vento |
1668 | Archdam | 20% | Sim | 79 | Humanoide | Level 3 Neutro |
1979 | Zakudam | 20% | Sim | 82 | Humanoide | Level 3 Neutro |
1086 | Besouro-Ladrão Dourado | 15% | Sim | 64 | Inseto | Level 2 Fogo |
1202 | Fendark | 15% | Sim | 73 | Humanoide | Level 2 Neutro |
1206 | Anolian | 13.4% | Sim | 61 | Peixe | Level 2 Água |
1193 | Alarme | 10.5% | Sim | 58 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1098 | Anubis | 10.5% | Sim | 75 | Humanoide | Level 2 Maldito |
2068 | Boitatá | 10% | Sim | 93 | Amorfo | Level 3 Fogo |
1131 | Coringa | 10% | Sim | 57 | Humanoide | Level 4 Vento |
1201 | Rybio | 10% | Sim | 71 | Demônio | Level 2 Neutro |
1507 | Serial Killer | 10% | Sim | 72 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
1209 | Cãibra | 9.5% | Sim | 56 | Bruto | Level 2 Veneno |
1976 | Cobalto | 8% | Sim | 72 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1307 | Gato de Nove Caudas | 8% | Sim | 76 | Demônio | Level 3 Fogo |
1614 | Mineral | 8% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1101 | Bafomé Jr. | 6.3% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1061 | Pesadelo | 6% | Sim | 49 | Demônio | Level 3 Fantasma |
1203 | Mysteltainn | 2.43% | Sim | 76 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
1382 | Diabólico | 2% | Sim | 67 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1204 | Tirfing | 1.89% | Sim | 71 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
1259 | Grifo | 1.85% | Sim | 72 | Bruto | Level 4 Vento |
1310 | Majoruros | 1.6% | Sim | 66 | Bruto | Level 2 Fogo |
1283 | Quimera | 1.6% | Sim | 70 | Bruto | Level 3 Fogo |
1919 | Sombra da Gula | 1.6% | Sim | 97 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1921 | Sombra da Ira | 1.6% | Sim | 98 | Demônio | Level 3 Fantasma |
1289 | Maya Macho | 1.5% | Sim | 81 | Inseto | Level 4 Terra |
1205 | Executor | 1.45% | Sim | 65 | Amorfo | Level 2 Sombrio |
1670 | Dimik | 1% | Sim | 79 | Amorfo | Level 2 Vento |
1671 | Dimik | 1% | Sim | 89 | Amorfo | Level 2 Água |
1672 | Dimik | 1% | Sim | 80 | Amorfo | Level 2 Terra |
1673 | Dimik | 1% | Sim | 82 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1416 | Ninfa Perversa | 1% | Sim | 63 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1777 | Titã de Gelo | 1% | Sim | 60 | Amorfo | Level 3 Água |
1109 | Deviruchi | 0.2% | Sim | 46 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1392 | Giro-Goblin | 0.1% | Sim | 25 | Amorfo | Level 2 Vento |
Jogadores que vendem Oridecon
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984 | Oridecon | Diversos | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 5 000 z | 20 | Shuma Shops O Verdadeiro | AmuhS | prontera 164, 165 |