Visualização Detalhada do Item
#969: Ouro
ID do Item | 969 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Gold | Refinável | Não | |
Nome | Ouro | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 200,000 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 100,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Um metal valioso e maleável usado para fazer moedas e jóias. _ Peso: 20 |
Monstros que Dropam Ouro
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Ouro | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1086 | Besouro-Ladrão Dourado | 10% | Sim | 64 | Inseto | Level 2 Fogo |
1840 | Grande Selvagem | 5% | Sim | 99 | Bruto | Level 2 Terra |
1289 | Maya Macho | 1% | Sim | 81 | Inseto | Level 4 Terra |
1301 | Am Mut | 0.5% | Sim | 61 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1306 | Leib Olmai | 0.5% | Sim | 58 | Bruto | Level 1 Terra |
1976 | Cobalto | 0.2% | Sim | 72 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1516 | Mi Gao | 0.2% | Sim | 51 | Amorfo | Level 3 Terra |
1614 | Mineral | 0.2% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1110 | Dokebi | 0.1% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1369 | Grand Peco | 0.1% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Fogo |
1693 | Plasma | 0.1% | Sim | 56 | Amorfo | Level 4 Fantasma |
1307 | Gato de Nove Caudas | 0.06% | Sim | 76 | Demônio | Level 3 Fogo |
Jogadores que vendem Ouro
Ninguém está vendendo este item.