Visualização Detalhada do Item
#912: Zargônio
ID do Item | 912 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Zargon | Refinável | Não | |
Nome | Zargônio | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 480 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 240 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Pequena cristalização formada por alguns monstros. _ Peso: 1 |
Monstros que Dropam Zargônio
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Zargônio | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1315 | Agressor | 100% | Sim | 71 | Humanoide | Level 2 Vento |
1193 | Alarme | 100% | Sim | 58 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1318 | Aquecedor | 100% | Sim | 68 | Bruto | Level 2 Fogo |
1194 | Arclouse | 100% | Sim | 59 | Inseto | Level 2 Terra |
1099 | Argiope | 100% | Sim | 41 | Inseto | Level 1 Veneno |
1314 | Batedor | 100% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Neutro |
1987 | Centopéia | 100% | Sim | 110 | Inseto | Level 2 Veneno |
1319 | Congelador | 100% | Sim | 72 | Bruto | Level 2 Água |
1131 | Coringa | 100% | Sim | 57 | Humanoide | Level 4 Vento |
1271 | Crocodilo | 100% | Sim | 42 | Bruto | Level 1 Água |
1109 | Deviruchi | 100% | Sim | 46 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1292 | Diabinho | 100% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1211 | Escaravelho | 100% | Sim | 46 | Inseto | Level 1 Fogo |
1317 | Foca | 100% | Sim | 63 | Bruto | Level 1 Água |
1309 | Gajomart | 100% | Sim | 63 | Amorfo | Level 4 Fogo |
1392 | Giro-Goblin | 100% | Sim | 25 | Amorfo | Level 2 Vento |
1213 | Grande Orc | 100% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1253 | Gárgula | 100% | Sim | 48 | Demônio | Level 3 Vento |
1400 | Karakasa | 100% | Sim | 30 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1587 | Kraben | 100% | Sim | 50 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1999 | Larva de Centopéia | 100% | Sim | 80 | Inseto | Level 1 Veneno |
1296 | Líder Cobold | 100% | Sim | 65 | Humanoide | Level 2 Vento |
1035 | Mosca Caçadora | 100% | Sim | 42 | Inseto | Level 2 Vento |
1155 | Petite | 100% | Sim | 44 | Dragão | Level 1 Terra |
1156 | Petite Voador | 100% | Sim | 45 | Dragão | Level 1 Vento |
1249 | Presente | 100% | Sim | 38 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1164 | Requiem | 100% | Sim | 35 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
1316 | Soldado | 100% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Terra |
1037 | Sorrateiro | 100% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Veneno |
1305 | Verme Ancião | 100% | Sim | 67 | Inseto | Level 1 Veneno |
1263 | Xamã do Vento | 100% | Sim | 51 | Demônio | Level 3 Vento |
1313 | Yakuza | 100% | Sim | 61 | Humanoide | Level 1 Neutro |
1130 | Jakk | 90% | Sim | 38 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1244 | Jakk Natalino | 90% | Sim | 38 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1250 | Chepet | 75% | Sim | 42 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1243 | Sasquatch | 75% | Sim | 30 | Bruto | Level 3 Neutro |
1133 | Cobold | 70% | Sim | 36 | Humanoide | Level 2 Vento |
1032 | Verit | 70% | Sim | 38 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1129 | Horong | 50% | Sim | 34 | Amorfo | Level 4 Fogo |
1582 | Deviling | 48.5% | Sim | 31 | Demônio | Level 4 Sombrio |
1194 | Arclouse | 45% | Sim | 59 | Inseto | Level 2 Terra |
1282 | Cobold Arqueiro | 25% | Sim | 33 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1040 | Golem | 22% | Sim | 25 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1134 | Cobold | 20% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Veneno |
1135 | Cobold | 20% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1246 | Cookie Natalino | 20% | Sim | 28 | Humanoide | Level 2 Sagrado |
1311 | Gullinbursti | 16% | Sim | 62 | Bruto | Level 2 Terra |
1119 | Frilldora | 12% | Sim | 30 | Bruto | Level 1 Fogo |
1274 | Megalith | 10% | Sim | 45 | Amorfo | Level 4 Neutro |
1266 | Estrela do Mar | 6% | Sim | 18 | Peixe | Level 1 Terra |
1138 | Magnólia | 1% | Sim | 26 | Demônio | Level 1 Água |
1856 | Magnólia | 1% | Sim | 26 | Demônio | Level 1 Água |
1077 | Esporo Venenoso | 0.5% | Sim | 19 | Planta | Level 1 Veneno |
1855 | Esporo Venenoso | 0.5% | Sim | 19 | Planta | Level 1 Veneno |
1056 | Fumacento | 0.5% | Sim | 18 | Bruto | Level 1 Terra |
Jogadores que vendem Zargônio
Ninguém está vendendo este item.