Visualização Detalhada do Item
#756: Minério de Oridecon
ID do Item | 756 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Oridecon_Stone | Refinável | Não | |
Nome | Minério de Oridecon | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 550 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 275 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Minério bruto de oridecon, o metal dos Deuses. Pode ser refinado para ser usado no aprimoramento de armas nível 3 ou nível 4. _ Peso: 20 |
Monstros que Dropam Minério de Oridecon
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Minério de Oridecon | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1383 | Estrondo | 80% | Sim | 46 | Bruto | Level 3 Fogo |
1386 | Rochoso | 30% | Sim | 67 | Amorfo | Level 2 Terra |
1264 | Tritão | 20.3% | Sim | 53 | Humanoide | Level 3 Água |
1213 | Grande Orc | 19.6% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1149 | Minorous | 19.6% | Sim | 52 | Bruto | Level 2 Fogo |
1108 | Deviace | 16.1% | Sim | 47 | Peixe | Level 4 Água |
1290 | Esqueleto General | 16% | Sim | 73 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1109 | Deviruchi | 15.4% | Sim | 46 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1415 | Filhote de Leopardo | 15% | Sim | 32 | Bruto | Level 1 Fantasma |
1297 | Múmia Anciã | 15% | Sim | 64 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1155 | Petite | 14% | Sim | 44 | Dragão | Level 1 Terra |
1037 | Sorrateiro | 13.4% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Veneno |
1271 | Crocodilo | 12.9% | Sim | 42 | Bruto | Level 1 Água |
1035 | Mosca Caçadora | 12.9% | Sim | 42 | Inseto | Level 2 Vento |
1299 | Líder Goblin | 12% | Sim | 64 | Humanoide | Level 1 Vento |
1256 | Peste | 11.5% | Sim | 40 | Bruto | Level 2 Sombrio |
1065 | Strouf | 11.5% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
1215 | Talo de Verme | 11.5% | Sim | 40 | Planta | Level 1 Vento |
1036 | Carniçal | 11% | Sim | 40 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1495 | Atirador de Pedras | 10% | Sim | 42 | Planta | Level 3 Fogo |
1041 | Múmia | 10% | Sim | 37 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1180 | Nove Caudas | 10% | Sim | 51 | Bruto | Level 3 Fogo |
1045 | Cavalo-Marinho | 9.5% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
1248 | Soldadinho de Chumbo | 8.7% | Sim | 35 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1282 | Cobold Arqueiro | 7.9% | Sim | 33 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1016 | Esqueleto Arqueiro | 7% | Sim | 31 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1177 | Zenorc | 7% | Sim | 31 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
1151 | Névoa | 6.5% | Sim | 38 | Amorfo | Level 1 Veneno |
1028 | Esqueleto Soldado | 6% | Sim | 29 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1106 | Lobo do Deserto | 5.3% | Sim | 27 | Bruto | Level 1 Fogo |
1220 | Lobo do Deserto | 5.3% | Sim | 27 | Bruto | Level 1 Fogo |
1030 | Anaconda | 5% | Sim | 23 | Bruto | Level 1 Veneno |
1071 | Esqueleto Pirata | 4.3% | Sim | 25 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1122 | Goblin | 4.3% | Sim | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
1245 | Goblin Natalino | 4.3% | Sim | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
1060 | Pé Grande | 4.3% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
1111 | Drainliar | 4% | Sim | 24 | Bruto | Level 2 Sombrio |
2072 | Espírito da Terra | 4% | Sim | 71 | Bruto | Level 2 Terra |
1023 | Guerreiro Orc | 4% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
1235 | Orc Fumante | 4% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
1588 | Orc Natalino | 4% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
1069 | Peixe-Espada | 3.3% | Sim | 30 | Peixe | Level 2 Água |
1254 | Raggler | 3.2% | Sim | 21 | Bruto | Level 1 Vento |
1289 | Maya Macho | 3% | Sim | 81 | Inseto | Level 4 Terra |
1176 | Vitata | 2.6% | Sim | 20 | Inseto | Level 1 Terra |
1158 | Fen | 2.5% | Sim | 26 | Peixe | Level 2 Água |
1057 | Yoyo | 2.4% | Sim | 21 | Bruto | Level 1 Terra |
1968 | Strouf | 2.3% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
1969 | Cavalo-Marinho | 1.9% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
1508 | Quve | 1% | Sim | 40 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1980 | Kublin | 0.43% | Sim | 85 | Humanoide | Level 1 Terra |
Jogadores que vendem Minério de Oridecon
Ninguém está vendendo este item.