Visualização Detalhada do Item
#727: Opala
ID do Item | 727 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | White_Jewel | Refinável | Não | |
Nome | Opala | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 6,000 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 3,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Jóia de rica cor irisdicente. Pedra símbolo do mês de outubro. _ Peso: 10 |
Monstros que Dropam Opala
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Opala | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1093 | Eclipse | 12% | Sim | 6 | Bruto | Level 3 Neutro |
1298 | Zumbi Mestre | 10% | Sim | 62 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1015 | Zumbi | 7% | Sim | 15 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1243 | Sasquatch | 3% | Sim | 30 | Bruto | Level 3 Neutro |
Jogadores que vendem Opala
Ninguém está vendendo este item.