Visualização Detalhada do Item
#722: Pérola
ID do Item | 722 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Scarlet_Jewel | Refinável | Não | |
Nome | Pérola | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 6,000 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 3,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Jóia de cor rosada, pedra símbolo do mês de junho. _ Peso: 10 |
Monstros que Dropam Pérola
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Pérola | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1059 | MVP! Abelha-Rainha | 100% | Não | 74 | Inseto | Level 4 Vento |
1148 | Medusa | 25% | Sim | 79 | Demônio | Level 2 Neutro |
1323 | Lontra | 15% | Sim | 59 | Bruto | Level 3 Água |
1249 | Presente | 15% | Sim | 38 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1090 | Mastering | 10% | Sim | 2 | Planta | Level 1 Água |
1701 | Senhora do Abrigo | 10% | Sim | 80 | Anjo | Level 3 Sagrado |
1246 | Cookie Natalino | 4.5% | Sim | 28 | Humanoide | Level 2 Sagrado |
1303 | Zangão Gigante | 2% | Sim | 56 | Inseto | Level 1 Vento |
Jogadores que vendem Pérola
Ninguém está vendendo este item.