Visualização Detalhada do Item
#711: Broto
ID do Item | 711 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Shoot | Refinável | Não | |
Nome | Broto | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 16 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 8 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Jovem e bonita planta ainda nos primeiros estágios do crescimento. _ Peso: 1 |
Monstros que Dropam Broto
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Broto | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1881 | Les | 100% | Sim | 39 | Planta | Level 4 Terra |
1081 | Planta Amarela | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1079 | Planta Azul | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1078 | Planta Vermelha | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1162 | Rafflesia | 55% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
1500 | Parasita | 50% | Sim | 49 | Planta | Level 2 Vento |
1020 | Mandrágora | 30% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
1859 | Mandrágora | 30% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
Jogadores que vendem Broto
Ninguém está vendendo este item.