Visualização Detalhada do Item
#610: Folha de Yggdrasil
ID do Item | 610 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Leaf_Of_Yggdrasil | Refinável | Não | |
Nome | Folha de Yggdrasil | Tipo | Consumo com Atraso | |
Valor Compra NPC | 4,000 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 2,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemskill 2 "ALL_RESURRECTION",1; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Folha de Yggdrasil, árvore com uma força vital eterna. Capaz de devolver a vida àqueles que a perderam. _ Peso: 10 |
Monstros que Dropam Folha de Yggdrasil
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Folha de Yggdrasil | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1208 | Andarilho | 65% | Sim | 74 | Demônio | Level 1 Vento |
1840 | Grande Selvagem | 30% | Sim | 99 | Bruto | Level 2 Terra |
1211 | Escaravelho | 25% | Sim | 46 | Inseto | Level 1 Fogo |
1117 | Druida Maligno | 20% | Sim | 58 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1388 | ArchAngeling | 18% | Sim | 60 | Anjo | Level 3 Sagrado |
1101 | Bafomé Jr. | 10% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1391 | Pingu | 10% | Sim | 61 | Bruto | Level 1 Terra |
1096 | Angeling | 5% | Sim | 20 | Anjo | Level 4 Sagrado |
1303 | Zangão Gigante | 1.5% | Sim | 56 | Inseto | Level 1 Vento |
Jogadores que vendem Folha de Yggdrasil
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | Folha de Yggdrasil | Consumo com Atraso | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 900 z | 342 | Yggdrasil mais barato que no NPC | Rusty Seaworth | prontera 164, 168 |