Visualização Detalhada do Item
#608: Semente de Yggdrasil
ID do Item | 608 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Seed_Of_Yggdrasil | Refinável | Não | |
Nome | Semente de Yggdrasil | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 5,000 | Peso | 30 | |
Valor Venda NPC | 2,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 percentheal 2 50,50; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Semente da árvore Yggdrasil, a árvore que mantém o mundo unido; seu aroma suave desperta sensações poderosas. Recupera 50% do HP e SP. Recarga: 3 segundos Peso: 30 |
Monstros que Dropam Semente de Yggdrasil
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Semente de Yggdrasil | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1511 | MVP! Amon Ra | 100% | Não | 88 | Humanoide | Level 3 Terra |
1785 | Atroce | 100% | Sim | 82 | Bruto | Level 3 Sombrio |
1324 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1326 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1328 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1330 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1332 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1334 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1336 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1338 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1340 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1342 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1344 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1346 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1348 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1350 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1352 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1354 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1356 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1358 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1360 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1362 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1871 | MVP! Bispo Decadente | 100% | Não | 80 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1038 | MVP! Osíris | 100% | Não | 78 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1492 | MVP! Samurai Encarnado | 100% | Não | 71 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
1952 | Cristal | 25% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1396 | Cristal de Terra | 25% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1388 | ArchAngeling | 15% | Sim | 60 | Anjo | Level 3 Sagrado |
1271 | Crocodilo | 5% | Sim | 42 | Bruto | Level 1 Água |
1215 | Talo de Verme | 4.5% | Sim | 40 | Planta | Level 1 Vento |
1083 | Planta Brilhante | 2% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
1770 | Echio | 1% | Sim | 69 | Humanoide | Level 4 Neutro |
1586 | Gato de Folha | 0.5% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
Jogadores que vendem Semente de Yggdrasil
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | Semente de Yggdrasil | Cura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 50 000 z | 54 | RESTO DE FEIRA | Jiin WS | prontera 164, 161 |