Visualização Detalhada do Item
#607: Fruto de Yggdrasil
ID do Item | 607 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Yggdrasilberry | Refinável | Não | |
Nome | Fruto de Yggdrasil | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 5,000 | Peso | 30 | |
Valor Venda NPC | 2,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 percentheal 2 100,100; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Fruto da árvore Yggdrasil, a árvore que mantém o mundo unido; tem um sabor fantástico e cheio de vida. Recupera 100% do HP e SP. Recarga: 5 segundos Peso: 30 |
Monstros que Dropam Fruto de Yggdrasil
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Fruto de Yggdrasil | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1511 | Amon Ra | 100% | Sim | 88 | Humanoide | Level 3 Terra |
1511 | MVP! Amon Ra | 100% | Não | 88 | Humanoide | Level 3 Terra |
1785 | Atroce | 100% | Sim | 82 | Bruto | Level 3 Sombrio |
1785 | MVP! Atroce | 100% | Não | 82 | Bruto | Level 3 Sombrio |
1039 | MVP! Bafomé | 100% | Não | 81 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1399 | MVP! Bafomé | 100% | Não | 68 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1324 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1326 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1328 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1330 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1332 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1334 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1336 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1338 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1340 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1342 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1344 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1346 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1348 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1350 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1352 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1354 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1356 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1358 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1360 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1362 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1874 | MVP! Belzebu | 100% | Não | 98 | Demônio | Level 4 Fantasma |
1871 | MVP! Bispo Decadente | 100% | Não | 80 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1630 | MVP! Dama de Branco | 100% | Não | 85 | Humanoide | Level 3 Vento |
1389 | Drácula | 100% | Sim | 85 | Demônio | Level 4 Sombrio |
1389 | MVP! Drácula | 100% | Não | 85 | Demônio | Level 4 Sombrio |
1157 | MVP! Faraó | 100% | Não | 93 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
1312 | MVP! General Tartaruga | 100% | Não | 97 | Bruto | Level 2 Terra |
1885 | MVP! Gorynych | 100% | Não | 85 | Bruto | Level 3 Terra |
1779 | Ktullanux | 100% | Sim | 98 | Bruto | Level 4 Água |
1779 | MVP! Ktullanux | 100% | Não | 98 | Bruto | Level 4 Água |
1917 | MVP! Morroc Ferido | 100% | Não | 99 | Demônio | Level 4 Sombrio |
1087 | MVP! Orc Herói | 100% | Não | 77 | Humanoide | Level 2 Terra |
1768 | MVP! Pesar Noturno | 100% | Não | 89 | Amorfo | Level 3 Fantasma |
1623 | MVP! RSX-0806 | 100% | Não | 86 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1492 | Samurai Encarnado | 100% | Sim | 71 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
1492 | MVP! Samurai Encarnado | 100% | Não | 71 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
1373 | MVP! Senhor dos Mortos | 100% | Não | 94 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1418 | MVP! Serpente Suprema | 100% | Não | 73 | Bruto | Level 3 Fantasma |
2068 | Boitatá | 50% | Sim | 93 | Amorfo | Level 3 Fogo |
1951 | Cristal | 20% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1395 | Cristal de Vento | 20% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1101 | Bafomé Jr. | 5% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1083 | Planta Brilhante | 5% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
1214 | Choco | 2.5% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Fogo |
1861 | Choco | 2.5% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Fogo |
Jogadores que vendem Fruto de Yggdrasil
Ninguém está vendendo este item.