Visualização Detalhada do Item
#535: Abóbora
ID do Item | 535 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Pumpkin | Refinável | Não | |
Nome | Abóbora | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 15 | Peso | 2 | |
Valor Venda NPC | 7 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 19,0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Fruta laranja-amarelada comestível, que nasce de uma planta da família das cucurbitáceas. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 19 de HP. -------------------------- Peso: 2 |
Monstros que Dropam Abóbora
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Abóbora | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1130 | Jakk | 100% | Sim | 38 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1722 | Jakk | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1926 | Jakk | 100% | Sim | 38 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1926 | Jakk | 100% | Sim | 38 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1926 | Jakk | 100% | Sim | 38 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1812 | Lude | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
Jogadores que vendem Abóbora
Ninguém está vendendo este item.