Visualização Detalhada do Item
#530: Bengala Doce
ID do Item | 530 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Candy_Striper | Refinável | Não | |
Nome | Bengala Doce | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 4 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(105,145),0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Bastão de doce listrado que parece uma bengala. Recupera HP em 105. _ Peso: 4 |
Monstros que Dropam Bengala Doce
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Bengala Doce | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1247 | Antonio | 100% | Sim | 10 | Planta | Level 3 Sagrado |
1951 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1952 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1953 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1954 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1397 | Cristal de Fogo | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1396 | Cristal de Terra | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1395 | Cristal de Vento | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1398 | Cristal de Água | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1062 | Poring Noel | 100% | Sim | 3 | Planta | Level 1 Sagrado |
1265 | Cookie | 15% | Sim | 25 | Humanoide | Level 3 Neutro |
1249 | Presente | 9% | Sim | 38 | Amorfo | Level 3 Neutro |
Jogadores que vendem Bengala Doce
Ninguém está vendendo este item.