Visualização Detalhada do Item
#525: Panacéia
ID do Item | 525 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Panacea | Refinável | Não | |
Nome | Panacéia | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 500 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 250 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 sc_end 2 SC_Poison; 3 sc_end 4 SC_Silence; 5 sc_end 6 SC_Blind; 7 sc_end 8 SC_Confusion; 9 sc_end 10 SC_Curse; 11 sc_end 12 SC_Hallucination; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Um remédio místico para alguns males. -------------------------- Remove Cegueira, Maldição, Envenenamento, Silêncio, Caos e Alucinação. -------------------------- Peso: 10 |
Monstros que Dropam Panacéia
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Panacéia | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1387 | Ferrão | 100% | Sim | 60 | Bruto | Level 2 Fogo |
1304 | Aranha Gigante | 45% | Sim | 55 | Inseto | Level 1 Veneno |
1313 | Yakuza | 45% | Sim | 61 | Humanoide | Level 1 Neutro |
1180 | Nove Caudas | 35% | Sim | 51 | Bruto | Level 3 Fogo |
1041 | Múmia | 25% | Sim | 37 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1403 | Soldado Atirador | 25% | Sim | 47 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1317 | Foca | 20% | Sim | 63 | Bruto | Level 1 Água |
1216 | Penomena | 20% | Sim | 57 | Peixe | Level 1 Veneno |
1296 | Líder Cobold | 15% | Sim | 65 | Humanoide | Level 2 Vento |
1068 | Hidra | 0.5% | Sim | 14 | Planta | Level 2 Água |
Jogadores que vendem Panacéia
Ninguém está vendendo este item.