Visualização Detalhada do Item
#522: Mastela
ID do Item | 522 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Fruit_Of_Mastela | Refinável | Não | |
Nome | Mastela | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 8,500 | Peso | 3 | |
Valor Venda NPC | 4,250 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(400,600),0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Uma fruta brilhante, roxa, colhida da Mastela. -------------------------- Recupera cerca de 400 a 600 de HP. -------------------------- Peso: 3 |
Monstros que Dropam Mastela
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Mastela | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1389 | MVP! Drácula | 100% | Não | 85 | Demônio | Level 4 Sombrio |
1374 | Incubus | 100% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1370 | Succubus | 100% | Sim | 85 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1383 | Estrondo | 40% | Sim | 46 | Bruto | Level 3 Fogo |
1369 | Grand Peco | 30% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Fogo |
1405 | Tengu | 15% | Sim | 65 | Demônio | Level 2 Terra |
1302 | Ilusão das Trevas | 12% | Sim | 77 | Demônio | Level 4 Maldito |
1883 | Kikimora | 10% | Sim | 61 | Humanoide | Level 3 Água |
1293 | Creamy Ameaçador | 5% | Sim | 62 | Inseto | Level 1 Vento |
1079 | Planta Azul | 5% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1314 | Batedor | 2.5% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Neutro |
1303 | Zangão Gigante | 1.2% | Sim | 56 | Inseto | Level 1 Vento |
Jogadores que vendem Mastela
Ninguém está vendendo este item.