Visualização Detalhada do Item
#521: Folha de Aloe
ID do Item | 521 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Leaflet_Of_Aloe | Refinável | Não | |
Nome | Folha de Aloe | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 360 | Peso | 2 | |
Valor Venda NPC | 180 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(325,405),0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Folha da planta aloes. Recupera uma quantidade considerável de HP. Peso: 2 |
Monstros que Dropam Folha de Aloe
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Folha de Aloe | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1413 | Ermitão Selvagem | 100% | Sim | 46 | Planta | Level 2 Fogo |
1687 | Grove | 100% | Sim | 54 | Bruto | Level 2 Terra |
1406 | Kapha | 100% | Sim | 41 | Peixe | Level 1 Água |
1587 | Kraben | 100% | Sim | 50 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1881 | Les | 50% | Sim | 39 | Planta | Level 4 Terra |
1118 | Flora | 5% | Sim | 26 | Planta | Level 1 Terra |
1082 | Planta Branca | 5% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1080 | Planta Verde | 5% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1691 | Kraben | 0.1% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1691 | Kraben | 0.1% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1691 | Kraben | 0.1% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1691 | Kraben | 0.1% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1691 | Kraben | 0.1% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1691 | Kraben | 0.1% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1691 | Kraben | 0.1% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
Jogadores que vendem Folha de Aloe
Ninguém está vendendo este item.