Visualização Detalhada do Item
#516: Batata Doce
ID do Item | 516 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Sweet_Potato | Refinável | Não | |
Nome | Batata Doce | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 15 | Peso | 2 | |
Valor Venda NPC | 7 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(15,23),0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Tubérculo roxo rico em amido. É comestível. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 15 a 23 de HP. -------------------------- Peso: 2 |
Monstros que Dropam Batata Doce
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Batata Doce | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1413 | Ermitão Selvagem | 100% | Sim | 46 | Planta | Level 2 Fogo |
1149 | Minorous | 100% | Sim | 52 | Bruto | Level 2 Fogo |
1060 | Pé Grande | 100% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
1986 | Tatacho | 100% | Sim | 106 | Bruto | Level 1 Terra |
1056 | Fumacento | 80% | Sim | 18 | Bruto | Level 1 Terra |
1010 | Salgueiro | 70% | Sim | 4 | Planta | Level 1 Terra |
1104 | Koko | 50% | Sim | 17 | Bruto | Level 1 Terra |
1860 | Koko | 50% | Sim | 17 | Bruto | Level 1 Terra |
Jogadores que vendem Batata Doce
Ninguém está vendendo este item.