Visualização Detalhada do Item
#508: Erva Amarela
ID do Item | 508 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Yellow_Herb | Refinável | Não | |
Nome | Erva Amarela | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 40 | Peso | 5 | |
Valor Venda NPC | 20 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(38,58),0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Erva de valor medicinal na cor amarela. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 38 a 58 de HP. -------------------------- Peso: 5 |
Monstros que Dropam Erva Amarela
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Erva Amarela | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1315 | Agressor | 100% | Sim | 71 | Humanoide | Level 2 Vento |
1101 | Bafomé Jr. | 100% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1372 | Bode | 100% | Sim | 69 | Bruto | Level 3 Fogo |
1188 | Bongun | 100% | Sim | 32 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1188 | Bongun | 100% | Sim | 32 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1250 | Chepet | 100% | Sim | 42 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1131 | Coringa | 100% | Sim | 57 | Humanoide | Level 4 Vento |
1376 | Harpia | 100% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Vento |
1718 | Novus | 100% | Sim | 43 | Dragão | Level 1 Neutro |
1375 | Papel | 100% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1391 | Pingu | 100% | Sim | 61 | Bruto | Level 1 Terra |
1081 | Planta Amarela | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1083 | Planta Brilhante | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
1878 | Planta Brilhante | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
1316 | Soldado | 100% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Terra |
1213 | Grande Orc | 90% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1309 | Gajomart | 87% | Sim | 63 | Amorfo | Level 4 Fogo |
1041 | Múmia | 85% | Sim | 37 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1322 | Coelho | 80% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Terra |
1290 | Esqueleto General | 80% | Sim | 73 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1376 | Harpia | 80% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Vento |
1299 | Líder Goblin | 65% | Sim | 64 | Humanoide | Level 1 Vento |
1297 | Múmia Anciã | 65% | Sim | 64 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1300 | Lagarta | 50% | Sim | 64 | Inseto | Level 1 Terra |
1138 | Magnólia | 40% | Sim | 26 | Demônio | Level 1 Água |
1100 | Argos | 25% | Sim | 25 | Inseto | Level 1 Veneno |
1277 | Guardião da Floresta | 25% | Sim | 40 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1124 | Goblin | 22% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Veneno |
1126 | Goblin | 22% | Sim | 22 | Humanoide | Level 1 Água |
1001 | Escorpião | 20% | Sim | 24 | Inseto | Level 1 Fogo |
1266 | Estrela do Mar | 20% | Sim | 18 | Peixe | Level 1 Terra |
1019 | Peco Peco | 20% | Sim | 19 | Bruto | Level 1 Fogo |
1057 | Yoyo | 20% | Sim | 21 | Bruto | Level 1 Terra |
1030 | Anaconda | 15% | Sim | 23 | Bruto | Level 1 Veneno |
1234 | Yoyo | 13% | Sim | 19 | Bruto | Level 1 Terra |
1134 | Cobold | 10% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Veneno |
1135 | Cobold | 10% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Fogo |
2073 | Espírito do Ar | 10% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Vento |
1177 | Zenorc | 10% | Sim | 31 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
1054 | Besouro-Ladrão Macho | 9% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Sombrio |
1024 | Rabo de Verme | 7% | Sim | 14 | Planta | Level 1 Terra |
1403 | Soldado Atirador | 4% | Sim | 47 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
Jogadores que vendem Erva Amarela
Ninguém está vendendo este item.