Visualização Detalhada do Item
#505: Poção Azul
ID do Item | 505 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Blue_Potion | Refinável | Não | |
Nome | Poção Azul | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 5,000 | Peso | 15 | |
Valor Venda NPC | 2,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 0,rand(40,60); |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Poção feita de ervas azuis. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 40 a 60 de SP. -------------------------- Peso: 15 |
Monstros que Dropam Poção Azul
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Poção Azul | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1046 | MVP! Doppelganger | 100% | Não | 72 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1964 | Pesadelo | 100% | Sim | 30 | Bruto | Level 3 Fantasma |
1370 | Succubus | 100% | Sim | 85 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1583 | MVP! Tao Gunka | 100% | Não | 70 | Demônio | Level 3 Neutro |
1716 | Acidus | 15% | Sim | 76 | Dragão | Level 2 Vento |
1061 | Pesadelo | 10% | Sim | 49 | Demônio | Level 3 Fantasma |
1198 | Sacerdote Maldito | 10% | Sim | 79 | Demônio | Level 4 Maldito |
1313 | Yakuza | 6% | Sim | 61 | Humanoide | Level 1 Neutro |
1379 | Pesadelo Sombrio | 5% | Sim | 78 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1281 | Verme Sábio | 4% | Sim | 43 | Bruto | Level 3 Neutro |
1300 | Lagarta | 1.2% | Sim | 64 | Inseto | Level 1 Terra |
Jogadores que vendem Poção Azul
Ninguém está vendendo este item.