Visualização Detalhada do Item
#5035: Chapéu de Poring
ID do Item | 5035 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Poring_Hat | Refinável | Sim | |
Nome | Chapéu de Poring | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 70 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 2 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 38 | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Equipamento Topo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Chapéu imitando o monstro mais adorado de Rune-Midgard: o Poring. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 3 Equipa em: Topo Peso: 70 Nível necessário: 38 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
Monstros que Dropam Chapéu de Poring
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Chapéu de Poring | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1502 | Pori Pori | 100% | Sim | 99 | Planta | Level 1 Veneno |
1242 | Marin | 0.1% | Sim | 15 | Planta | Level 2 Água |
1857 | Marin | 0.1% | Sim | 15 | Planta | Level 2 Água |
Jogadores que vendem Chapéu de Poring
Ninguém está vendendo este item.