Visualização Detalhada do Item
#5002: Coroa Adornada
ID do Item | 5002 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Gemmed_Crown | Refinável | Sim | |
Nome | Coroa Adornada | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 60 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 4 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 60 | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Equipamento Topo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Algoz / Templário / Arruaceiro / Alquimista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bInt,2; 3 bonus 4 bLuk,1; 5 bonus 6 bMdef,3; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Coroa grandiosa ornamentada com seda e pedras preciosas. Usada por monarcas como símbolo de sua soberania. INT +2, SOR +1, DEFM +3 Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 9 Equipa em: Topo Peso: 60 Nível necessário: 60 Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
Monstros que Dropam Coroa Adornada
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Coroa Adornada | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1719 | Detardeurus | 50% | Sim | 90 | Dragão | Level 3 Sombrio |
1157 | Faraó | 50% | Sim | 93 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
1813 | Hydrolancer | 5% | Sim | 99 | Anjo | Level 1 Fantasma |
1329 | Baú do Tesouro | 0.09% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
Jogadores que vendem Coroa Adornada
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002 | Coroa Adornada | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 000 000 z | 1 | MvP Com Amor <3 | Mercadoria do Prazer | prontera 142, 172 |