Visualização Detalhada do Item
#4043: Carta Andre
ID do Item | 4043 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Andre_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Andre | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bBaseAtk,20; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
ATQ +20 Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Armamento Peso: 1 |
Monstros que Dropam Carta Andre
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Andre | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1095 | Andre | 0.1% | Não | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
1237 | Andre | 0.1% | Não | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
1105 | Deniro | 0.1% | Não | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
1239 | Deniro | 0.1% | Não | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
1160 | Piere | 0.1% | Não | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1238 | Piere | 0.1% | Não | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
Jogadores que vendem Carta Andre
Ninguém está vendendo este item.