Visualização Detalhada do Item
#2626: Rosário
ID do Item | 2626 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Rosary_ | Refinável | Não | |
Nome | Rosário | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 15,000 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 7,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | 90 | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bMdef,3; 3 bonus 4 bLuk,1; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Rosário ancestral. Pertenceu a um santo Bispo da antigüidade. SOR +1, DEFM +3 Classe: Acessório Defesa: 0 Peso: 20 Nível necessário: 90 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
Monstros que Dropam Rosário
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Rosário | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1339 | Baú do Tesouro | 3% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1737 | Aliza | 1% | Sim | 69 | Humanoide | Level 3 Neutro |
1191 | Mímico | 0.1% | Sim | 51 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1379 | Pesadelo Sombrio | 0.1% | Sim | 78 | Demônio | Level 3 Sombrio |
Jogadores que vendem Rosário
Ninguém está vendendo este item.