Visualização Detalhada do Item
#2608: Rosário
ID do Item | 2608 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Rosary | Refinável | Não | |
Nome | Rosário | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 15,000 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 7,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 20 | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bMdef,5; 3 bonus 4 bLuk,2; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Cordão de contas usado durante orações. SOR +2 , DEFM +5 Classe: Acessório Defesa: 0 Peso: 10 Nível necessário: 20 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
Monstros que Dropam Rosário
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Rosário | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1379 | Pesadelo Sombrio | 3% | Sim | 78 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1198 | Sacerdote Maldito | 0.3% | Sim | 79 | Demônio | Level 4 Maldito |
1061 | Pesadelo | 0.2% | Sim | 49 | Demônio | Level 3 Fantasma |
Jogadores que vendem Rosário
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2608 | Rosário | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 250 000 z | 1 | RESTO DE FEIRA | Jiin WS | prontera 164, 161 |