Visualização Detalhada do Item
#2505: Manteau
ID do Item | 2505 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Manteau | Refinável | Sim | |
Nome | Manteau | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 32,000 | Peso | 60 | |
Valor Venda NPC | 16,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 4 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Manto | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Algoz / Templário / Arruaceiro / Alquimista / Taekwon / Justiceiro | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Capa longa e pesada para proteger de condições climáticas extremas. Classe: Capa Defesa: 13 Peso: 60 Classes que utilizam: Espadachim/Mercador/Gatuno e as respectivas evoluções |
Monstros que Dropam Manteau
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Manteau | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1260 | Moldura Maldita | 3% | Sim | 59 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1504 | Dullahan | 1.3% | Sim | 62 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1192 | Alma Penada | 1% | Sim | 53 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
Jogadores que vendem Manteau
Ninguém está vendendo este item.