Visualização Detalhada do Item
#2406: Botas
ID do Item | 2406 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Boots_ | Refinável | Sim | |
Nome | Botas | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 18,000 | Peso | 60 | |
Valor Venda NPC | 9,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 4 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Calçado | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Caçador / Algoz / Templário / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana / Taekwon / Justiceiro / Justiceiro | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Calçado de couro grosso que cobre parte da perna. Tem a borda revestida com o pêlo branco de um Lunático. É bem pesada, de modo que apenas quem tem treinamento de combate consegue usá-las. Classe: Calçado Defesa: 16 Peso: 60 Classes que utilizam: Espadachim/Arqueiro/Mercador/Gatuno e as respectivas evoluções |
Monstros que Dropam Botas
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Botas | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1658 | Egnigem Cenia | 100% | Sim | 79 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1251 | MVP! Cavaleiro da Tempestade | 50% | Não | 77 | Amorfo | Level 4 Vento |
1618 | Ungoliant | 50% | Sim | 69 | Inseto | Level 2 Veneno |
1357 | Baú do Tesouro | 2.73% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1999 | Larva de Centopéia | 0.9% | Sim | 80 | Inseto | Level 1 Veneno |
1305 | Verme Ancião | 0.9% | Sim | 67 | Inseto | Level 1 Veneno |
1099 | Argiope | 0.5% | Sim | 41 | Inseto | Level 1 Veneno |
1773 | Hodremlin | 0.2% | Sim | 61 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1632 | Gremlin | 0.1% | Sim | 53 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1512 | Yao Jun | 0.1% | Sim | 56 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
Jogadores que vendem Botas
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2406 | Botas [1] | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 500 000 z | 1 | MATHEUS RIOS NO DISCORD ACEITO CASH | VENDETA | prontera 147, 160 |
2406 | Botas [1] | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 500 000 z | 1 | MATHEUS RIOS NO DISCORD ACEITO CASH | vendeta1 | prontera 147, 161 |
2406 | Botas [1] | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 300 000 z | 1 | MvP Com Amor <3 | Mercadoria do Prazer | prontera 142, 172 |
2406 | Botas [1] | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 300 000 z | 1 | MvP Com Amor <3 | Mercadoria do Prazer | prontera 142, 172 |
2406 | Botas [1] | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 300 000 z | 1 | MvP Com Amor <3 | Mercadoria do Prazer | prontera 142, 172 |