Visualização Detalhada do Item
#2404: Sapatos
ID do Item | 2404 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Shoes_ | Refinável | Sim | |
Nome | Sapatos | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 3,500 | Peso | 40 | |
Valor Venda NPC | 1,750 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 2 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Calçado | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Calçado feito de couro. Consiste em uma sola grossa e uma cobertura mais leve até logo abaixo do tornozelo. Classe: Calçado Defesa: 10 Peso: 40 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
Monstros que Dropam Sapatos
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Sapatos | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1324 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1326 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1328 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1330 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1332 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1334 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1336 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1338 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1340 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1342 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1344 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1346 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1348 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1350 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1352 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1354 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1356 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1358 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1360 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1362 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1639 | Kathryne Keyron | 2% | Sim | 92 | Humanoide | Level 3 Fantasma |
1026 | Munak | 1.5% | Sim | 30 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1699 | Mímico Antigo | 0.5% | Sim | 60 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1656 | Kavach Icarus | 0.2% | Sim | 60 | Humanoide | Level 2 Vento |
Jogadores que vendem Sapatos
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2404 | Sapatos [1] | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 500 000 z | 1 | Armazem PB | Merc | prontera 147, 166 |
2404 | Sapatos [1] | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 500 000 z | 1 | Armazem PB | Merc | prontera 147, 166 |
2404 | Sapatos [1] | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 500 000 z | 1 | Armazem PB | Merc | prontera 147, 166 |