Visualização Detalhada do Item
#2315: Cota de Malha
ID do Item | 2315 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Chain_Mail_ | Refinável | Sim | |
Nome | Cota de Malha | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 65,000 | Peso | 330 | |
Valor Venda NPC | 32,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 8 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Armadura | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Algoz / Templário / Arruaceiro / Alquimista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Armadura feita de pequenos anéis trançados de modo a formar um tipo de tecido. Tipo: Armadura Defesa: 55 Peso: 330 Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
Monstros que Dropam Cota de Malha
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Cota de Malha | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1324 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1326 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1328 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1330 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1332 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1334 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1336 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1338 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1340 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1342 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1344 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1346 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1348 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1350 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1352 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1354 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1356 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1358 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1360 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1362 | Baú do Tesouro | 8% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1584 | Tamruan | 0.3% | Sim | 52 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1163 | Raydric | 0.2% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Sombrio |
1276 | Raydric Arqueiro | 0.2% | Sim | 52 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1653 | Wickebine Tres | 0.2% | Sim | 62 | Humanoide | Level 3 Veneno |
Jogadores que vendem Cota de Malha
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2315 | Cota de Malha [1] | Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 000 000 z | 1 | AMAZON PRIME | GIN ICHIMARU NEGOCIA | prontera 142, 168 |