Visualização Detalhada do Item
#2286: Orelhas de Elfo
ID do Item | 2286 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Elven_Ears | Refinável | Não | |
Nome | Orelhas de Elfo | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 70 | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Equipamento Meio da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Protetores de orelha em forma de orelhas de elfo. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Meio Peso: 10 Nível necessário: 70 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
Monstros que Dropam Orelhas de Elfo
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Orelhas de Elfo | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1502 | MVP! Pori Pori | 20% | Não | 99 | Planta | Level 1 Veneno |
1349 | Baú do Tesouro | 0.25% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1121 | Giearth | 0.1% | Sim | 29 | Demônio | Level 1 Terra |
1838 | Golpeador | 0.1% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Terra |
Jogadores que vendem Orelhas de Elfo
Ninguém está vendendo este item.