Visualização Detalhada do Item
#2282: Auréola
ID do Item | 2282 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Spirit_Chain | Refinável | Não | |
Nome | Auréola | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Equipamento Topo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSubEle,Ele_Holy,15; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Aro imitando as auréolas que aparecem em pinturas de anjos e santos. Reduz em 15% o dano causado por ataques da Propriedade Sagrado. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
Monstros que Dropam Auréola
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Auréola | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1509 | Lude | 1% | Sim | 36 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1301 | Am Mut | 0.1% | Sim | 61 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1186 | Cochicho | 0.1% | Sim | 34 | Demônio | Level 2 Fantasma |
1179 | Sussurro | 0.1% | Sim | 34 | Demônio | Level 3 Fantasma |
1096 | Angeling | 0.01% | Sim | 20 | Anjo | Level 4 Sagrado |
Jogadores que vendem Auréola
Ninguém está vendendo este item.