Visualização Detalhada do Item
#2270: Folha Romântica
ID do Item | 2270 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Centimental_Leaf | Refinável | Não | |
Nome | Folha Romântica | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Equipamento Baixo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Plant,3; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Uma folha estreita e comprida. Usada na boca para dar um ar bucólico. Reduz em 3% o dano causado por monstros da raça Planta. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Baixo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
Monstros que Dropam Folha Romântica
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Folha Romântica | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1335 | Baú do Tesouro | 5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1692 | Breeze | 1% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Vento |
1493 | Dríade | 1% | Sim | 50 | Planta | Level 4 Terra |
1497 | Golem de Madeira | 1% | Sim | 51 | Planta | Level 4 Terra |
1995 | Pinguicula | 1% | Sim | 80 | Planta | Level 3 Terra |
1208 | Andarilho | 0.5% | Sim | 74 | Demônio | Level 1 Vento |
1079 | Planta Azul | 0.2% | Não | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1080 | Planta Verde | 0.2% | Não | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1881 | Les | 0.1% | Sim | 39 | Planta | Level 4 Terra |
Jogadores que vendem Folha Romântica
Ninguém está vendendo este item.