Visualização Detalhada do Item
#2257: Chifre de Unicórnio
ID do Item | 2257 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Snowy_Horn | Refinável | Sim | |
Nome | Chifre de Unicórnio | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 2 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Equipamento Topo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Ornamento em forma de chifre feito para ser usado na testa como se fosse um unicórnio. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 4 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
Monstros que Dropam Chifre de Unicórnio
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Chifre de Unicórnio | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1090 | Mastering | 2% | Sim | 2 | Planta | Level 1 Água |
1992 | Cornus | 0.2% | Sim | 108 | Bruto | Level 3 Sagrado |
1990 | Mamute Rochoso | 0.2% | Sim | 115 | Bruto | Level 3 Terra |
1069 | Peixe-Espada | 0.2% | Sim | 30 | Peixe | Level 2 Água |
Jogadores que vendem Chifre de Unicórnio
Ninguém está vendendo este item.