Visualização Detalhada do Item
#2241: Bigode Grisalho
ID do Item | 2241 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Granpa_Beard | Refinável | Não | |
Nome | Bigode Grisalho | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 5,000 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 2,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Equipamento Baixo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Grande bigode branco postiço. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Baixo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
Monstros que Dropam Bigode Grisalho
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Bigode Grisalho | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1065 | Strouf | 0.2% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
1968 | Strouf | 0.04% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
Jogadores que vendem Bigode Grisalho
Ninguém está vendendo este item.