Visualização Detalhada do Item
#2206: Véu de Noiva
ID do Item | 2206 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Wedding_Veil | Refinável | Sim | |
Nome | Véu de Noiva | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 23,000 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 11,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Equipamento Topo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bMdef,5; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Véu transparente, normalmente usado por noivas no dia de seu casamento. Concede alguma defesa mágica devido à sua natureza santificada. DEFM +5 Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas as Classes |
Monstros que Dropam Véu de Noiva
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Véu de Noiva | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1192 | Alma Penada | 1% | Sim | 53 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1291 | Aparição | 1% | Sim | 74 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1273 | Senhora Orc | 0.1% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Terra |
Jogadores que vendem Véu de Noiva
Ninguém está vendendo este item.