Visualização Detalhada do Monstro
#2072: Espírito da Terra
ID do Monstro | 2072 | Sprite | JAGUAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Espírito da Terra | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Espírito da Terra | HP | 3,914 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 71 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 108 | Ataque | 192~234 | |||||||||||||
Experiência Classe | 77 | Defesa | 9 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,250 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 580 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Espírito da Terra
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7171 | Pele de Leopardo | 100% | Sim | |
7172 | Garras de Leopardo | 100% | Sim | |
919 | Couro de Animal | 100% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 4% | Sim | |
1810 | Garra | 0.1% | Sim |
Onde Encontrar Espírito da Terra
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
bra_fild01 | 55 | 1min |
Habilidades de “Espírito da Terra”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Jaguar@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Jaguar@AS_SONICBLOW | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Jaguar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Jaguar@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |