Visualização Detalhada do Monstro
#2070: Piranha
ID do Monstro | 2070 | Sprite | PIRANHA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Piranha | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Piranha | HP | 4,522 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 75 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 135 | Ataque | 182~223 | |||||||||||||
Experiência Classe | 153 | Defesa | 2 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 768 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Piranha
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
963 | Escama Aquática | 100% | Sim | |
956 | Guelra | 60% | Sim | |
1053 | Dente Fossilizado | 50% | Sim | |
1054 | Lábios Fossilizados | 50% | Sim | |
995 | Gelo Místico | 0.5% | Sim | |
1249 | Adaga do Pescador | 0.5% | Sim | |
13027 | Bisturi | 0.1% | Sim |
Onde Encontrar Piranha
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
bra_dun01 | 80 | 1min | |
bra_dun02 | 60 | 1min |
Habilidades de “Piranha”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piranha@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Piranha@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Piranha@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Piranha@NPC_CRITICALWOUND | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
Piranha@NPC_BLEEDING | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Piranha@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Piranha@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Piranha@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Piranha@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |