Visualização Detalhada do Monstro
#2024: Golem de Bradium
ID do Monstro | 2024 | Sprite | BRADIUM_GOLEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Golem de Bradium | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Golem de Bradium | HP | 45,200 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 101 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 2,100 | Ataque | 12,000~13,000 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2,838 | Defesa | 78 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 22 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,008 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,200 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 540 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Golem de Bradium
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7067 | Pedaço de Pedra | 100% | Sim | |
953 | Coração de Pedra | 100% | Sim | |
6090 | Bradium Purificado | 50% | Sim | |
2138 | Escudo de Bradium | 1% | Sim |
Onde Encontrar Golem de Bradium
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
man_fild02 | 5 | 0min |
Habilidades de “Golem de Bradium”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradium Golem@NPC_STUNATTACK | 4 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bradium Golem@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | 0 |
Bradium Golem@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Bradium Golem@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | 0 |
Bradium Golem@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |