Visualização Detalhada do Monstro
#2023: Sombra Obscura
ID do Monstro | 2023 | Sprite | DARK_SHADOW | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Sombra Obscura | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Sombra Obscura | HP | 42,900 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 114 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 220 | |||||||||||||
Experiência Base | 3,150 | Ataque | 10,000~15,000 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2,100 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 44 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 768 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,776 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 648 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Sombra Obscura
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7205 | Retalho Negro | 100% | Sim | |
2609 | Anel de Caveira | 100% | Sim | |
13038 | Adaga do Perseguidor | 0.5% | Sim | |
6089 | Fragmento Sombrio | 100% | Sim | |
2783 | Anel da Pedra do Olho | 0.5% | Sim | |
1385 | Martelo Quebra-Pedra de Bradium | 1% | Sim | |
4449 | Carta Sombra Obscura | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Sombra Obscura
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Sombra Obscura”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Shadow@NPC_DARKSTRIKE | 2 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Dark Shadow@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dark Shadow@NPC_DARKNESSBREATH | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |