Visualização Detalhada do Monstro
#2019: Árvore Anciã
ID do Monstro | 2019 | Sprite | ANCIENT_TREE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Árvore Anciã | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Árvore Anciã | HP | 30,030 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 102 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 290 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,653 | Ataque | 13,200~17,400 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,335 | Defesa | 39 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 43 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 504 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Árvore Anciã
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7197 | Palha | 100% | Sim | |
7198 | Folha Gigante | 100% | Sim | |
7201 | Tora | 100% | Sim | |
1643 | Cajado da Árvore Morta | 1% | Sim | |
2450 | Sapatos da Árvore da Vida | 3% | Sim |
Onde Encontrar Árvore Anciã
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Árvore Anciã”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Tree@AL_HEAL | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Ancient Tree@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Ancient Tree@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ancient Tree@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |