Visualização Detalhada do Monstro
#2016: Elemental da Água
ID do Monstro | 2016 | Sprite | AQUA_ELEMENTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Elemental da Água | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Elemental da Água | HP | 33,220 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 83 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 4) | Velocidade | 230 | |||||||||||||
Experiência Base | 815 | Ataque | 400~1,600 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2,295 | Defesa | 8 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 504 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Elemental da Água
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
6075 | Lágrima Cristalizada | 100% | Sim | |
7326 | Líquido Fluorescente | 100% | Sim | |
12353 | Garrafa Pequena | 10% | Sim | |
4443 | Carta Elemental da Água | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Elemental da Água
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
nyd_dun01 | 2 | 0min |
Habilidades de “Elemental da Água”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Elemental@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Aqua Elemental@WZ_WATERBALL | 4 | Attack | 20% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
Aqua Elemental@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Aqua Elemental@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Aqua Elemental@NPC_SLOWCAST | 2 | Attack | 10% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Aqua Elemental@WZ_FROSTNOVA | 10 | Attack | 100% | 1.5s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 40 |