Visualização Detalhada do Monstro
#2015: Pinguicula Sombria
ID do Monstro | 2015 | Sprite | PINGUICULA_D | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Pinguicula Sombria | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Pinguicula Sombria | HP | 8,780 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 83 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 2) | Velocidade | 290 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,161 | Ataque | 600~1,450 | |||||||||||||
Experiência Classe | 780 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,426 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 600 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Pinguicula Sombria
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7100 | Folha Afiada | 100% | Sim | |
7198 | Folha Gigante | 100% | Sim | |
7188 | Raiz Marrom | 100% | Sim | |
972 | Karvodailnirol | 1% | Sim | |
6086 | Flor Murcha | 100% | Sim |
Onde Encontrar Pinguicula Sombria
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
nyd_dun01 | 1 | 0min |
Habilidades de “Pinguicula Sombria”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Pinguicula@AL_HEAL | 9 | Idle | 100% | 3s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Dark Pinguicula@AL_HEAL | 9 | Idle | 50% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Dark Pinguicula@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 50% | 0.5s | 5s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 40 |
Dark Pinguicula@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Dark Pinguicula@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Dark Pinguicula@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dark Pinguicula@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dark Pinguicula@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |