Visualização Detalhada do Monstro
#2014: Ovo de Draco
ID do Monstro | 2014 | Sprite | DRACO_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ovo de Draco | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ovo de Draco | HP | 9,822 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 67 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 4) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 180 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||
Experiência Classe | 240 | Defesa | 56 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 24 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Ovo de Draco
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7032 | Pedaço de Casca de Ovo | 100% | Sim | |
5015 | Casca de Ovo | 2% | Sim |
Onde Encontrar Ovo de Draco
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
nyd_dun01 | 1 | 0min |
Habilidades de “Ovo de Draco”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draco Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 0.1% | 2s | 5s | No | Self | always | 0 |