Visualização Detalhada do Monstro
#2013: Draco
ID do Monstro | 2013 | Sprite | DRACO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Draco | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Draco | HP | 18,300 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 82 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 915 | Ataque | 410~710 | |||||||||||||
Experiência Classe | 615 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Draco
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
6073 | Crina de Dragão | 100% | Sim | |
7123 | Pele de Dragão | 10% | Sim | |
1035 | Canino de Dragão | 10% | Sim | |
1037 | Cauda de Dragão | 100% | Sim | |
1036 | Escama de Dragão | 100% | Sim | |
518 | Mel | 50% | Sim | |
4444 | Carta Draco | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Draco
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
nyd_dun01 | 4 | 0min |
Habilidades de “Draco”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draco@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 20% | 0.6s | 5s | No | Target | always | 0 |
Draco@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Draco@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Draco@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Draco@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Draco@NPC_FIREBREATH | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |