Visualização Detalhada do Monstro
#1995: Pinguicula
ID do Monstro | 1995 | Sprite | PINGUICULA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Pinguicula | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Pinguicula | HP | 13,680 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 80 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,026 | Ataque | 600~720 | |||||||||||||
Experiência Classe | 513 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 700 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 600 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Pinguicula
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2745 | Broche de Pinguicula | 0.1% | Sim | |
1980 | Chicote do Desequilíbrio | 1% | Sim | |
2270 | Folha Romântica | 1% | Sim | |
7100 | Folha Afiada | 100% | Sim | |
7198 | Folha Gigante | 100% | Sim | |
7188 | Raiz Marrom | 100% | Sim | |
712 | Flor | 100% | Sim |
Onde Encontrar Pinguicula
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
spl_fild01 | 5 | 0min | |
spl_fild02 | 95 | 0min |
Habilidades de “Pinguicula”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinguicula@AL_HEAL | 9 | Idle | 100% | 3s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Pinguicula@AL_HEAL | 9 | Idle | 50% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Pinguicula@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Pinguicula@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pinguicula@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pinguicula@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pinguicula@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |