Visualização Detalhada do Monstro
#1994: Vespa Vagalume
ID do Monstro | 1994 | Sprite | LUCIOLA_VESPA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Vespa Vagalume | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Vespa Vagalume | HP | 32,600 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 104 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 110 | |||||||||||||
Experiência Base | 2,445 | Ataque | 9,000~9,900 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,712 | Defesa | 29 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,000 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Vespa Vagalume
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2744 | Anel de Corrida | 0.2% | Sim | |
955 | Pele de Verme | 100% | Sim | |
939 | Ferrão de Abelha | 100% | Sim | |
518 | Mel | 30% | Sim | |
992 | Frescor do Vento | 16% | Sim | |
526 | Geléia Real | 20% | Sim | |
943 | Casca Rija | 100% | Sim | |
4445 | Carta Vespa Vagalume | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Vespa Vagalume
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
spl_fild02 | 15 | 0min | |
spl_fild03 | 35 | 0min |
Habilidades de “Vespa Vagalume”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luciola Vespa@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Luciola Vespa@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Luciola Vespa@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Luciola Vespa@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Luciola Vespa@NPC_PULSESTRIKE | 2 | Attack | 10% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Luciola Vespa@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |